MTP Elite Dişi-LC/APC | Base-8 | Single Mode G657.A2 | 3.0/1.8mm
Ürün Özellikleri
Dişi MTP to 8-LC/APC Fanout yapıları toplam 9 adet konnektörden oluşur. Single Mode kablo G657.A2 fiberlerden oluşur. A2 fiberler 9 µm core; 125 µm cladding çapına sahiptir. MTP konektör, daha iyi mekanik ve optik performans için tasarlanmış yüksek performanslı bir MPO (Multifiber Push On) konnektördür. MTP konnekörler 8, 12 veya 24 fiberi tek bir konnektörde sonlandırabilir. Özellikle veri merkezlerinde büyük bir ‘yer avantajı’ sağlar.
MTP Erkek konnekörde iki adet pin bulunurken; MTP Dişi konnektörde karşılık olarak iki adet pin yuvası bulunur. LC Konnektör (Lucent Connector), 1.25mm çaplı ferul yapısına sahiptir, SC konnektörün tam yarısı kadar taban alanına sahiptir; APC ise konnektörün içindeki seramik ferül yapısının ekstra parlatılmış 8° açılı bir yapıya sahip olduğunu ifade eder (Angled Physical Contact)
MTP/LC Fanout’u oluşturan ana kablo 8 fiberli olup 3.0 mm çapa sahiptir. Bir ucunda ‘divider’ denilen yapı bulunur ve fiberleri 8 farklı tüpe ayırır. Tüplerin çapı 1.8mm’dir.
Özellikler
- Düşük Insertion Loss ve Yüksek Verimlilik
- ANSI / TIA-568-C.3,
- IEEE 802.3ba
- ANSI / TIA-942’ye bağlı
- 3D interferometre ile 100% garanti verilir
- 100% fabrika testi
Uygulamalar
- QSFP+ to QSFP+ Connection
- QSFP to QSFP Connection
- 40GE to 40GE Interconnection
- PSM4 to PSM4 Connection
- 4x25G to 4x25G connection
- 400G to 400G Interconnection
| Yansıma Kaybı (IEC 61300-3-4-Method-B) | MTP: ≤0.35 dB, avg:0.1 dB LC: ≤0.30 dB |
| Geri Dönüş Kaybı (IEC 61300-3-6-Method-B) | MTP: ≥ 60 dB LC: ≥ 50 dB |
| Sağlamlık | >100 mating cycles |
| Yanmazlık | UL94 V-0 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C to +70°C |
| Kablo Çapı | 3.0 mm |
| MTP Konnektör Uyumluluğu | IEC 61754-7, TIA 604-5, RoHS |
Transceiver Modüller’in Fiber Optik Yapıları
| TRANSCEIVER | FORM FACTOR | CONNECTOR | FIBER COUNT | FIBER TYPE | |
| 100G | CFP/CFP2/CPAK | SR10 / XSR10 | 24F MTP (MPO) | 20 | OM3/OM4 |
| SR4 | CPAK | 12F MTP (MPO) | 12 | OM3/OM4 | |
| SR4 / XSR4 | QSFP28 | 12F MTP (MPO) | 8 | OM3/OM4 | |
| PSM4 | QSFP28 | 12F MTP (MPO) | 8 | OS2 | |
| CWDM4 | QSFP28 | LC | 2 | OS2 | |
| LRL4 | CFP2/CPAK/QSFP28 | LC | 2 | OS2 | |
| SWDM4 | QSFP28 | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| SR-BD | QSFP28 | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| 40G | SR4 | QSFP+ | 12F MTP (MPO) | 8 | OM3/OM4 |
| 40G-C/X/ESR4 | QSFP+ | 12F MTP (MPO) | 8 | OM3/OM4 | |
| BIDI | QSFP+ | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| LX4 | QSFP+ | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| UNIV | QSFP+ | LC | 2 | OM3/OM4, OS2 | |
| LR4 / LRL4 / IR4 | QSFP+ | LC | 2 | OS2 | |
| SWDM4 | QSFP+ | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| PLRL4 / PLR4 | QSFP+ | 12F MTP (MPO) | 8 | OS2 | |
| 4x10G | IR / LR | QSFP+ | 12F MTP (MPO) | 8 | OS2 |
| 10x10G | LR | CPAK | 24F MTP (MPO) | 20 | OS2 |
| 25G | SR | SFP28 | LC | 2 | OM3/OM4 |
| LR | SFP28 | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| 10G | SR | SFP+ | LC | 2 | OM3/OM4 |
| LR | SFP+ | LC | 2 | OM3/OM4 | |
| 1G | SX | SFP | LC | 2 | OM3/OM4 |
| LX | SFP | LC | 2 | OS2 | |
| Paket Ağırlığı (Kg) |
|---|
| 0.3 |




