Fiber Optik MultiMetre/PowerMetre (4 in 1) | MT-7602
Ürün Özellikleri
MT-7602 test cihazı optik güç ölçer, fiber optik görsel hata bulucu, fiber kablo test cihazı ve bir el feneri olarak kullanılabilir.
Fonksiyonlar
Optik Güç Ölçer
- 850nm’den 1625nm’ye kadar geniş güç ölçüm aralığı
- Çoklu mod: 850nm/1300nm
- Tekli mod: 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
- DBm, mW ve uM cinsinden güç ölçümleri
- 2,5 mm üniversal konnektörleri destekler (ST/SC/FC için)
görsel hata bulucu
- Fiber optik kablolardaki kırılma noktasını ve kötü bağlantıları bulmak kolay
- 2,5 mm üniversal konnektörleri destekler (ST / SC / FC için)
- Hem sürekli hem de yanıp sönen modlar mevcuttur
Fiber Kablo Test Cihazı
- Pimden pime kablo harita göstergesi (1 ~ 8 LED)
- İki tip konektörü test eder (RJ-11 ve RJ-45)
- Maksimum uzunluk ölçümü: 600M
LED Flaş Işığı
- Karanlık bir ortamda çalışmak için uygun
- Uzun aydınlatma ve SOS sinyali için 2 mod içerir
| Optik Güç Ölçer | Dedektör Tipi | InGaAs |
| Optik Konektör | ST / SC / FC ve 2.5mm Üniversal | |
| Kalibre Edilmiş Dalga Boyları | Çoklu mod: 850nm / 1300nm / Tekli mod: 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm |
|
| Ölçüm aralığı | +6 ~ -70 dBm | |
| Frekans Tanımlaması | 270Hz, 1KHz, 2KHz | |
| Ref. | Evet | |
| doğruluk | ± 0.2 dB | |
| Güç Ölçüm Doğrusallığı | ± 0.1 dB | |
| Ekran çözünürlüğü | ± 0.01 dB | |
| Güç Gösterge Üniteleri | dBm, mW, uW | |
| Görsel Hata Bulucu | Çıkış gücü | <1mW |
| Aralık | 3 ~ 5 kM @SM | |
| Bağlayıcı | ST / SC / FC ve 2.5mm Üniversal | |
| Lazer güvenlik derecesi | Sınıf 2 | |
| dalga boyu | 650nm ± 20 nm | |
| Çıkış modları | Sürekli (CW) 、 2 Hz darbeli | |
| Ters pil koruması | Evet | |
| Lan Kablo Test Cihazı | Bağlayıcı | RJ45 & RJ11 paylaştı |
| Kablo | UTP LAN kablosu (8P8C) com Telekom kablosu (6P2C / 6P4C / 6P6C) | |
| Ölçüm uzunluğu Maks. | 600 metre | |
| Otomatik Kapanma | 10 dk. (İptal edilebilir) | |
| Düşük Pil Uyarısı | Düşük pil enerjisi | |
| Pil ömrü | 100 saat (yalnızca OPM) | |
| Güç kaynağı | AA / LR6 1.5V × 2 adet | |
| Boyut | 125 × 52 × 34 mm | |



