Fiber Optik Single Mode Işık Kaynağı (1310/1490/1550nm) | MT-7803
Ürün Özellikleri
MT-7803 fiber optik güç ölçer, üç dalga boyunda 1310, 1490 ve 1550 olan tek modlu fiberleri destekler; ve fiber optik ağ kurulumu ve bakımı için idealdir.
- Dahili optik izolatör, masaüstü kaynağına göre daha büyük ve daha kararlı.
- SC / PC konektörlerini destekler
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Her dalga boyunu benzersiz bir WaveID koduyla kodlar
- 3 algılama modülasyonu 270Hz, 1KHz, 2KHz
- Dalgaboyu anahtarıyla kolay kullanım
- DC 5v güç veya AA pillerle çalışır
- Kullanıcı dostu
| Model numarası. | MT-7801 | MT-7802 | MT-7803 |
| dalga boyu | 1310/1550 ± 10 nm | 850 / 1300nm ± 10 nm | 1310/1490/1550 ± 10 nm |
| Güç Kararlılığı | ± 0.05dB / 1 saat ; ± 0.1dB / 8 saat | ||
| çıkış gücü | > -5dBm | >-10dBm- | > -5dBm |
| OPTİK konektör | SC / PC | ||
| Modülasyon | 270Hz, 1kHz, 2kHz | ||
| Otomatik kapanma | 10 dakika (sıfırlanabilir) | ||
| Pil şarjı | Evet (şarj edilebilir pil kullanırken), DC 5V güç jakı ile | ||
| Düşük pil göstergesi | Evet | ||
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ 70 ° C; <% 90 bağıl nem | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° ile + 60 ° C; <% 90 bağıl nem | ||
| Güç kaynağı | 2 x 1.5V AA pil (dahil değildir) | ||
| boyut | 165 × 80 × 35mm | ||
| Ağırlık | 280g | ||
| paket | Renk kutusu | ||



