OLP-38 Optik Güç Ölçer | Yüksek Güç
Ürün Özellikleri
OLP-38, CATV’deki analog RF iletimi için ve güçlendirilmiş DWDM sistemleri ağları için daha güçlü (+27 dBm) Optik Güç Ölçerdir. VIAVI OLP-38, fiber optik ağların ekleme kaybı ve sürekliliğini +26 dBm güç aralığı ile test etmek için kolay ve profesyonel bir çözümdür. OLP-38, dayanıklıdır ve sezgisel tek tuş testleri, sabit okumalar ile geniş ekran, depolama kapasitesi ve mikro USB veri aktarımı özelliklerine sahiptir.
VIAVI OLP-38 Faydaları
- Maliyet açısından etkin ve darbelere dayanıklı
- Yüksek performanslı bir çözümdür
- 3 yıl yeniden kalibre etme süresi
- 1 nm artımlı evrensel dalga boyu ayarları
- 2.5 mm’lik tüm destekleyen evrensel optik giriş
- İsteğe bağlı olarak 1.25 mm konektörleri destekleyebilir
- Otomatik dalga boyu algılama ve TwinTest modu
- Dahili veri saklama ve PC bağlantı yeteneği
- Isıtma yapılmadan hızlı çalıştırma işlemi
VIAVI OLP-38 Uygulamaları
- Optik güç seviyelerini ölçme ve bağlantı ekleme kaybını ölçme
- Enterprise LAN ağları
- 850/1300 nm Multi-mode dalga boyları
- Multi-mode ve Single-mode’daki Access ve Metro (LAN / WAN)
- Telekom, CATV ve askeri uygulamalarda kullanılmak üzere standart seviye testleri
OLP-34 / OLP-35 / OLP-38 Karşılaştırması
| OLP-34 | OLP-35 | OLP-38 | |
| Detector type | InGaAs | InGaAs | Filtered InGaAs |
| Optical interface/connectors | Universal 2.5 mm/1.25 mm1 | Universal 2.5 mm/1.25 mm1 | Universal 2.5 mm/1.25 mm1 |
| Wavelength range | 780 to 1600 nm | 780 to 1650 nm | 780 to 1650 nm |
| Wavelength settings | 780 to 1600 nm, step size 1 nm | 780 to 1650 nm, step size 1 nm | 780 to 1650 nm, step size 1 nm |
| Programmable wavelengths | 5 presets (customized) | 5 presets (customized) | 5 presets (customized) |
| Calibrated wavelengths | 850, 980, 1310, 1490, 1550 nm | 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 nm | 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 nm |
| Power range | –60 to +5 dBm | –65 to +10 dBm | –50 to +26 dBm |
| Display range | –60 to +10 dBm | –65 to +13 dBm | –50 to +26 dBm |
| Max. input power | +13 dBm | +16 dBm | +27 dBm |
| Measurement units | dB/dBm/W | dB/dBm/W | dB/dBm/W |
| Intrinsic uncertainty2 | ±0.2 dB (±5%) | ±0.2 dB (±5%) | ±0.2 dB (±5%) |
| Linearity3 | ±0.06 dB (–50 to +5 dBm) | ±0.06 dB (–50 to +5 dBm) | ±0.06 dB (–32 to +20 dBm) |
| Tone detection | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Auto λ mode4 | Yes | Yes | Yes |
| Multi λ mode4 | TwinTest/serial TripleTest | TwinTest/serial TripleTest | TwinTest/serial TripleTest |




